Harga Motor Yamaha Soul GT 2014 Rp14.450.000
Spesifikasi Motor Yamaha Soul GT
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin kipas ( Forced Air Cooled) |
| Jumlah / Posisi Silinder | Silinder Tunggal / Mendatar |
| Volume Silinder | 113.7 cc |
| Diameter x Langkah | 50.0 x 57.9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 7,75 PS (5,7 kW) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 8,5 N.m (0,87kgf-M / 5000 rpm |
| Sistem Starter | ElectricStarter & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | Total : 0.85Liter / Perawatan berkala :0.74 Liter |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System (YMJET-F1) |
| Tipe Kopling | Kering, Kopling SentrifUgal |
| Tipe Transmisi | V-belt Otomatis |
| Pola Pengoperasian Transmisi | Otomatis |
| P x L x T | 1.855 mm x 700 mm x 1.050 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 mm |
| Jarak Terendah Ke Tengah | 130 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 745 mm |
| Berat Isi | 93 kg |
| Kapasitas Tangki Mesin | 4.8 Liter |

Komentar
Posting Komentar