New supra X 125 rajanya motor bebek sang penakluk segala medan. Kini, semakin gagah dengan icon racing baru yang berpadu dengan logo One HEART. dan Satu HATI. akan membuatmu semakin merajai Jalanan
Motor Honda Supra X 125 seperti kita tahu hadir dalam 2 varian:
Harga hanya berlaku di JABODETABEK dan berlaku mulai 2 Januari 2014
Motor Honda Supra X 125 seperti kita tahu hadir dalam 2 varian:
- Supra X SW (Pelek Jari Jari)
- Supra X CW (Pelek Racing)
- Best Fuel Consumption Kategori Motor Bebek 120 – 125 cc di Otomotif Award 2010
- Best Design Kategori Motor Bebek Injeksi di Otomotif Award 2010
- Best Fuel Consumption Kategori Motor Bebek Injeksi di Otomotif Award 2010
- Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2012 dari majalah SWA.
- Kartini Award for Not Automatic Motorcyle dari majalah Kartini.
- Top Brand 2012.
- Top Brand 2013 dari Majalah Marketing dan Lembaga Survey Frontier.
- Rem cakram ganda – Front & Rear disk brake yang meningkatkan aspek keselamatan dengan sistem pengereman yang lebih optimal (khusus Supra X 125 CW. Fitur ini tidak hadir di Supra X 125 SW).
- Pengaman kunci kontak bermagnet (secure key shutter) untuk mengurangi resiko pencurian.
- Bagasi luas 5.3 liter.
- Speedometer sporty & informatif dengan combined Analog – Digital panel meter.
Perbandingan harga dan spesifikasi motor Supra X 125 R
|
||
Tipe | Supra X 125 R CW | Supra X 125 R SW |
Harga | Rp16.150.000 | Rp15.100.000 |
Dimensi | ||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.889 x 702 x 1.094 mm | 1.889 x 702 x 1.094 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.242 mm | 1.242 mm |
Jarak terendah ke tanah | 138 mm | 138 mm |
Berat kosong | 105kg | 103 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | 3,7 liter |
Rangka | ||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram double piston | Cakram double piston |
Rem Belakang | Cakram single piston | Tromol |
Mesin | ||
mesin | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara |
Kelas | 125 | 125 |
Volume Langkah | 124,8 cc | 124,8 cc |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,0 : 1 | 9,0 : 1 |
Daya Maksimum | 9,3 PS / 7.500 rpm | 9,3 PS / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 1,03 kgf.m / 4000 rpm | 1,03 kgf.m / 4000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Otomatis sentrifugal | Otomatis sentrifugal |
Tipe Transmsi | Kecepatan bertautan tetap | Kecepatan bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | N-1-2-3-4-N (rotari) | N-1-2-3-4-N (rotari) |
Tipe Starter | Pedal dan elektrik | Pedal dan Elektrik |
Kelistrikan | ||
Tipe Battery | 12 V - 3,5 Ah | 12 V - 3,5 Ah |
Busi | ND U20EPR9 / NGK CPR6EA-9 | ND U20EPR9, NGK CPR6EA-9 |
Pengapian | Carburator - DC CDI | Carburator - DC CDI |
Harga hanya berlaku di JABODETABEK dan berlaku mulai 2 Januari 2014
Komentar
Posting Komentar