Siap-siap makin gaya dengan New Honda Scoopy-FI! Skuter matik terbaru dari Honda dengan desain baru yang metro Stylish kini menggunakan teknologi injeksi kelas dunia PGM-FI & memiliki bagasi 6 kali lebih besar. New Honda Scoopy-FI pas banget buat jiwa muda yang ingin tampil beda.
Nama Motor Honda Scoopy berasal dari kata Scooter + Scoop yang artinya skuter dengan bentuk seperti sendok (bulat / kurva). Konsep motor Scoopy ini mengikuti aliran Retro Modern yang memiliki nuansa klasik namun dikemas dengan sentuhan modern masa kini. Sejak pertama dirilis pada bulan May 2010, motor ini kerap mengukuhkan dirinya sebagai Raja Skutik Retro di Indonesia.
Kini tampil dengan 2 pilihan tema, Honda Scoopy FI dengan dilengkapi teknologi PGM FI siap menjadi pilihan utama konsumen yang membutuhkan motor skutik yang fashionable dan nyaman dikendarai.
Honda Scoopy FI tema stylish hadir dalam 4 pilihan warna:
Harga hanya berlaku di JABODETABEK mulai 2 Januari 2014
Nama Motor Honda Scoopy berasal dari kata Scooter + Scoop yang artinya skuter dengan bentuk seperti sendok (bulat / kurva). Konsep motor Scoopy ini mengikuti aliran Retro Modern yang memiliki nuansa klasik namun dikemas dengan sentuhan modern masa kini. Sejak pertama dirilis pada bulan May 2010, motor ini kerap mengukuhkan dirinya sebagai Raja Skutik Retro di Indonesia.
Kini tampil dengan 2 pilihan tema, Honda Scoopy FI dengan dilengkapi teknologi PGM FI siap menjadi pilihan utama konsumen yang membutuhkan motor skutik yang fashionable dan nyaman dikendarai.
Pilihan Warna Honda Scoopy
Honda Scoopy FI tema Sporty hadir dalam 3 pilihan warna:- Cosmo Cream
- Metro Black
- Urban Blue
|
|
|
||||||
- Chic Cream
- Fancy Black
- Vogue Red
- Uptown Blue
|
|
|
||||||
|
Harga dan Spesifikasi Motor Honda Scoopy FI
Tipe | Scoopy FI Sporty | Scoopy FI Stylish | |
Harga | Rp14.500.000 | Rp14.500.000 | |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.856 x 694 x 1.060 mm | 1.856 x 694 x 1.060 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | 1.256 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | 140 mm | |
Berat kosong | 96 kg | 96 kg | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | 3,7 liter | |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P | |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P | |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | |
Rem Belakang | Tromol | Tromol | |
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, SOHC | 4 langkah, SOHC | |
Kelas | 110 | 110 | |
Volume Langkah | 108 cc | 108 cc | |
Diameter X Langkah | 50 x 55 mm | 50 x 55 mm | |
Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 | 9,2 : 1 | |
Daya Maksimum | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm | |
Torsi Maksimum | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | |
Pola Pengoperan Gigi | - | - | |
Tipe Starter | Pedal & Elektrik | Pedal & Elektrik | |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 3 Ah | |
Busi | NGK CPR9EA-9 DENSO U27EPR9 | NGK CPR9EA-9 DENSO U27EPR9 | |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |
Komentar
Posting Komentar